留学の奨学金をもらう!奨学金で留学費用を節約する方法
20607
View
スポンサーリンク

留学をするにあたって、どうしてもお金が必要になってきますよね。せっかくの留学ですから、勉強に集中するためにも資金力は必要になってきます。この記事では、各国の留学奨学金を探すことができるので、これから留学へ行く方はぜひチェックしてみてください。
スポンサーリンク
アメリカ留学

昔は「留学といえばアメリカ!」と言われた時期もあり、アメリカ留学の奨学金は今でも充実しています。特に大学院の奨学金は豊富に存在するので、渡航前に確認しておきましょう。
大学留学
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 柳井正財団海外奨学金・公募制海外大学奨学金(合格型) | 年間上限 10万ドル | 4年間 | イギリスと合わせて20名程度 | なし | 
| グルー・バンクロフト基金 | 200〜250万円 | 4年間 | 6名 | なし | 
| アーモスト大学内村鑑三スカラシップ | 学費相当額 | 2年間 | 1名 | なし | 
| フリーマン財団奨学金 | 学費分 | 4年間 | 1名 | なし | 
| イリノイ大学小山八郎記念奨学生制度 | 授業料分 | 1年間 | 4名 | なし | 
| 平沢奨学金 | 授業料、住居費 | 1年間 | 1名 | なし | 
| Funai Overseas Scholarship(学部留学) | 授業料、医療保険費全額 | 4年間 | 3名 | なし | 
| 平和中島財団 日本人留学生奨学生 | 月15万円 | 最長2年間 | 15名 | なし | 
| ロータリー財団ロータリー平和フェローシップ | 留学費相当分 | 最長2年間 | 10〜25名 | なし | 
| Kiyo Sakaguchi 奨学金 | 〜300万円 | 〜4年間 | 〜2名 | なし | 
| ブリティッシュ・カウンシルIELTS賞 | 78〜300万円 | - | 〜4名 | なし | 
| 経団連グローバル人材育成スカラーシップ | 100万円 | 1年 | 30名 | なし | 
| 大真奨学金 | 学費の一部 | 1年間 | 1名〜 | なし | 
大学院留学
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 平和中島財団 日本人留学生奨学生 | 月20万円 | 最長2年間 | 15名 | なし | 
| ロータリー財団グローバル補助金奨学金 | 30,000ドル以上 | 1~4年間 | 地区ごとに募集人数が異なる | なし | 
| Kiyo Sakaguchi 奨学金 | 〜300万円 | 〜4年間 | 〜2名 | なし | 
| ブリティッシュ・カウンシルIELTS賞 | 78〜300万円 | - | 〜4名 | なし | 
| 経団連国際教育交流財団 産業リーダー人材育成奨学金 | 年間450万円 | 1〜2年間 | 1〜2名 | なし | 
| 経団連グローバル人材育成スカラーシップ | 100万円 | 1年 | 30名 | なし | 
| 大真奨学金 | 学費の一部 | 1年間 | 1名〜 | なし | 
| CWAJ海外留学大学院女子奨学金 | 300万円 | 1年間 | 1名 | なし | 
| 皇太子明仁親王奨学金 | 学費+年間25,000ドル | 2年間 | 1名 | なし | 
| Asia Pacific Leadership Program | 13,000ドル | 9ヶ月間 | 35~40名 | なし | 
| 本庄国際奨学金 | 月額15〜20万円 | 2〜4年間 | 5名 | なし | 
| 経団連国際教育交流財団 日本人大学院生奨学金 | 年間350万円 | 1〜2年間 | 1名〜 | なし | 
| 伊藤国際教育交流財団 | 授業料+生活費相当分 | 〜2年 | 13名〜 | なし | 
| 日本・IMFスカラーシップ・プログラム | 留学費相当分 | 2年間 | 〜7名 | なし | 
| 日本/世界銀行共同大学院奨学金制度 | 学費、生活費分 | 1〜2年間 | 15名 | なし | 
| 村田海外留学奨学会 | 学費、生活費など | 1〜2年間 | 2~4名 | なし | 
| 中島記念国際交流財団日本人海外留学奨学生 | 〜年間300万円 | 2〜5年間 | 10名 | なし | 
| 船井情報科学振興財団 | 授業料全額+生活費月2,500ドルなど | 2年間 | 10名 | なし | 
| 広島県未来チャレンジ資金 | 〜月額20万円 | 〜3年間 | 15名 | あり | 
| 日本国際協力支援協会 | 月額15万円 | 〜2年間 | 5名 | なし | 
| 本庄国際奨学金 | 月額15〜20万円 | 2〜4年間 | 5名 | なし | 
⇒関連記事
イギリス留学

留学人気国の代表格であるのがイギリスですよね。イギリス留学をする方は今でも多いため、奨学金も充実しています。
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 柳井正財団海外奨学金・公募制海外大学奨学金(合格型) | 年間上限 6.8万ポンド | 3年間 | アメリカと合わせて20名程度 | なし | 
| ブリティッシュ・カウンシルIELTS賞 | 78〜300万円 | - | 〜4名 | なし | 
| ロータリー財団ロータリー平和フェローシップ | 留学費相当分 | 最長2年間 | 10〜25名 | なし | 
| ロータリー財団グローバル補助金奨学金 | 23,000ポンド以上 | 1~4年間 | 地区ごとに募集人数が異なる | なし | 
| 経団連国際教育交流財団 産業リーダー人材育成奨学金 | 年間450万円 | 1〜2年間 | 1〜2名 | なし | 
| 平和中島財団 日本人留学生奨学生 | 月20万円 | 最長2年間 | 15名 | なし | 
| BCJA奨学生 | 15万円 | - | 6名 | なし | 
| 日本/世界銀行共同大学院奨学金制度 | 学費、生活費分 | 1〜2年間 | 15名 | なし | 
大学院留学
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 経団連国際教育交流財団 日本人大学院生奨学金 | 年間350万円 | 1〜2年間 | 1名〜 | なし | 
| 日本/世界銀行共同大学院奨学金制度 | 学費、生活費分 | 1〜2年間 | 15名 | なし | 
| 村田海外留学奨学会 | 学費、生活費など | 1〜2年間 | 2~4名 | なし | 
| JAPAN CHEVENING SCHOLARSHIPS | 〜18,000ポンド | - | - | なし | 
カナダ留学

世界中から多くの留学生が集まる国際都市の多いカナダでは、多くの教育機関で奨学金をもらうことができます。
大学留学
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 山口育英奨学金 | 月額5万円 | 2年〜 | 5名〜 | あり | 
| 平和中島財団 日本人留学生奨学生 | 月15万円 | 最長2年間 | 15名 | なし | 
| 伊藤国際教育交流財団 | 〜月額2000ドル | 〜2年 | 名 | なし | 
大学院留学
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 国際ロータリー第2580地区 グローバル補助金奨学金 | 〜25,000ドル | - | 1〜3名 | なし | 
オーストラリア留学

ゆったりとした環境で勉強に集中しやすいオーストラリアは留学先としても未だに人気を誇っています。大学・大学院ともに奨学金も豊富です。
大学留学
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 平和中島財団 日本人留学生奨学生 | 月15万円 | 最長2年間 | 15名 | なし | 
| 大真奨学金 | 学費の一部 | 1年間 | 1名〜 | なし | 
| エンデバー奨学金 | 月額3000ドル〜 | 1〜4年 | - | なし | 
| イノアック国際教育振興財団 | 月額8万円 | 1〜2年 | 10名 | なし | 
| 経団連グローバル人材育成スカラーシップ | 100万円 | 1年 | 30名 | なし | 
大学院留学
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| エンデバー奨学金 | 月額3000ドル〜 | 1〜4年 | - | なし | 
| CWAJ海外留学大学院女子奨学金 | 300万円 | 1年間 | 1名 | なし | 
| 経団連グローバル人材育成スカラーシップ | 100万円 | 1年 | 30名 | なし | 
| 伊藤国際教育交流財団 | 〜月額2000ドル | 〜2年 | 名 | なし | 
| 本庄国際奨学金 | 月額15〜20万円 | 2〜4年間 | 5名 | なし | 
| 大真奨学金 | 学費の一部 | 1年間 | 1名〜 | なし | 
ドイツ留学

昔はドイツへ留学する日本人が多かったことから、ドイツ留学の奨学金もたくさん存在します。
大学
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 平和中島財団 日本人留学生奨学生 | 月15万円 | 最長2年間 | 15名 | なし | 
| 大真奨学金 | 学費の一部 | 1年間 | 1名〜 | なし | 
大学院留学
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 伊藤国際教育交流財団 | 〜月額2000ドル | 〜2年 | 名 | なし | 
| 本庄国際奨学金 | 月額15〜20万円 | 2〜4年間 | 5名 | なし | 
| CWAJ海外留学大学院女子奨学金 | 300万円 | 1年間 | 1名 | なし | 
| 大真奨学金 | 学費の一部 | 1年間 | 1名〜 | なし | 
その他のドイツ留学の奨学金情報は、DAAD(Der Deutsche Akademische Austauschdienst、ドイツ学術交流会)のホームページでチェックしてみましょう。
フランス留学

日本人にはアート留学の留学先として人気のあるフランスでは、幅広く奨学金を受けることができます。
大学留学
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 大真奨学金 | 学費の一部 | 1年間 | 1名〜 | なし | 
| 平和中島財団 日本人留学生奨学生 | 月15万円 | 最長2年間 | 15名 | なし | 
| 日仏文化協会 | 10~30万円 | - | 若干名 | なし | 
大学院留学
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 本庄国際奨学金 | 月額15〜20万円 | 2〜4年間 | 5名 | なし | 
| 伊藤国際教育交流財団 | 〜月額2000ドル | 〜2年 | 名 | なし | 
| CWAJ海外留学大学院女子奨学金 | 300万円 | 1年間 | 1名 | なし | 
| 大真奨学金 | 学費の一部 | 1年間 | 1名〜 | なし | 
詳しくはフランス政府留学局CampusFranceのホームページで、奨学金の検索ができるのでチェックしてみましょう。
イタリア留学

日本語だけで探せる奨学金情報も多くありますので、留学前には必ずチェックするようにしましょう。
大学留学
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 平和中島財団 日本人留学生奨学生 | 月15万円 | 最長2年間 | 15名 | なし | 
| 大真奨学金 | 学費の一部 | 1年間 | 1名〜 | なし | 
| イタリア政府奨学金 | 820ユーロ | 9ヶ月間 | - | なし | 
大学院留学
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 本庄国際奨学金 | 月額15〜20万円 | 2〜4年間 | 5名 | なし | 
| 大真奨学金 | 学費の一部 | 1年間 | 1名〜 | なし | 
| 伊藤国際教育交流財団 | 〜月額2000ドル | 〜2年 | 名 | なし | 
| CWAJ海外留学大学院女子奨学金 | 300万円 | 1年間 | 1名 | なし | 
| イタリア政府奨学金 | 820ユーロ | 9ヶ月間 | - | なし | 
研究留学

海外で研究をするとなると、多大な研究費用や滞在費が必要です。給料も留学1年目は出ないケースが多いので、奨学金をうまく活用する必要があります。
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 持田記念医学薬学振興財団 留学補助金 | 50万円 | 1年〜 | 20名 | なし | 
| 二十一世紀文化学術財団・海外留学助成金 | 年額180万円 | 2年間 | 3〜5名 | なし | 
| FASID奨学金プログラム FASIDScholarship Program | 〜200万円 | 1年 | 3名 | なし | 
| 日本財団国際フェローシップ | 留学費相当分 | 1~2年間 | 8名 | なし | 
| 安倍フェローシップ | 研究費、滞在費など | 3〜12ヶ月 | 10~12名 | なし | 
| 日本学術振興会 海外特別研究員 | 380~520万円 | 2年間 | 130名 | なし | 
| 日本学術振興会 海外特別研究員-RRA | 380~520万円 | 2年間 | 5名 | なし | 
| アステラス病態代謝研究会 海外留学補助金 | 〜400万円 | 1年〜 | 10名 | なし | 
| 内藤記念科学振興財団 海外研究留学助成金 | 450万円 | 1年〜 | 10名 | なし | 
| 公益財団法人上原記念生命科学財団 海外留学助成金 | 〜400万円 | 1年間 | 40〜80名 | なし | 
| 東洋紡バイオテクノロジー研究財団 | 〜450万円 | 〜1年間 | - | なし | 
| 中冨健康科学振興財団 留学助成金 | 50万円〜 | 1年間〜 | 8名 | なし | 
スポンサーリンク
音楽留学

日本と同様、音楽を教育機関で学ぶにはそれなりの資金を要します。奨学金をもらい、少しでも負担を減らす努力が必要です。
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 明治安田クオリティオブライフ文化財団 海外音楽研修生費用助成 | 年額200万円 | 2年間 | 4名 | なし | 
| ロームミュージックファンデーション奨学生 | 月額30万円以内 | 最長2年間 | 30名 | なし | 
芸術・美術・アート留学

音楽留学と同様、どうしてもお金のかかってしまうアート留学。奨学金を探して、費用を抑える工夫をする必要があります。
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| ポーラ美術振興財団 若手芸術家の在外研修助成 | 〜340万円 | 6ヶ月〜1年 | 18名 | なし | 
| ポーラ美術振興財団 美術館職員調査研究助成 | 〜200万円 | 1年間 | 12名 | なし | 
| 海外フィルムスクール長期留学支援 | 〜30,000USドル | 1年間 | 若干名 | なし | 
各都道府県による留学のための奨学金

上記の奨学金のほか、各都道府県や自治体で給付している奨学金もたくさんあります。まずは皆さんの住んでいる地域の奨学金情報をチェックしてみましょう。
群馬県
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| ぐんま国際教育財団 | 30〜60万円 | - | - | なし | 
栃木県
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 足利市海外留学奨学金貸与制度 | 月額3〜5万円 | 1年〜 | - | あり | 
| 飯塚毅育英会 | 〜80万円 | - | - | なし | 
埼玉県
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 戸田市海外留学生奨学制度 | 〜200万円 | - | - | なし | 
| 「埼玉発世界行き」奨学金支給制度 | 〜100万円 | - | 15名〜 | なし | 
東京都
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 青梅市育英資金融資 | 〜100万円 | - | - | あり | 
| 府中市荒奨学金 | 150万円 | - | - | あり | 
| 瑞穂町海外留学奨学資金等支給制度 | 150万円 | - | 若干名 | なし | 
愛知県
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 安城市大学生等海外留学奨学金 | 月額3〜5万円 | 〜1年間 | 6名 | なし | 
三重県
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 三重県私費海外留学生奨学金 | 〜120万円 | 〜2年 | 10名 | なし | 
福井県
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 福井県アジア人材基金 | 月額5万円 | 〜2年 | 30名 | あり | 
兵庫県
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 松本・土井アイリン海外留学助成金 | 60万円 | - | - | なし | 
愛媛県
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 新居浜市特別奨学資金貸付金 | 月額2〜3万円 | - | - | あり | 
鳥取県
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 淀江町青少年ゆめ基金活用事業 | 〜200万円 | 1年〜 | - | なし | 
広島県
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 広島県未来チャレンジ資金 | 年間36万円 | 〜2年間 | - | あり | 
| ヒロシマスカラシップ | 〜月額20万円 | 〜3年間 | 15名 | なし | 
福岡県
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 福岡県アンビシャス外国留学奨学金 | 200万円 | - | - | なし | 
佐賀県
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 佐賀県中学生・高校生海外留学・海外研修助成 | 〜50万円 | - | 〜50名 | なし | 
沖縄県
| 奨学金名 | 支給額 | 期間 | 定員 | 返済義務 | 
|---|---|---|---|---|
| 沖縄県国際交流・人材育成財団 留学貸与奨学金 | 月額6万円 | - | - | あり | 
トビタテ!留学JAPANによる奨学金制度を利用する

トビタテ!留学JAPANとは、官民一体で取り組むオールジャパンの留学促進プログラムのことで、若者の留学人口を倍にするために奨学金などを提供しています。トビタテ!留学JAPANの奨学金情報は、『トビタテ!留学JAPANガイド<6期・7期向け>』にて詳しく解説しているのでそちらをチェックしてみましょう。
平和中島財団奨学金を利用する

平和中島財団とは、株式会社中島ホールディングスの元会長である故・中島氏が設立した公益財団法人で、国際人材を育成するための留学奨学金を付与しています。
支給額
学部学生は月額15万円、大学院学生には月額20万円が支給され(返済不要)、それに加えて往復分の渡航費も負担されます。
経団連国際教育交流財団による奨学金制度を利用する

経団連国際教育交流財団とは、1976年に設立された公益財団法人で、日本の大学・大学院生で海外の大学や大学院に留学する日本人学生などに対する奨学金を支給する活動をしています。
日本人大学院生奨学金を利用する
日本人大学院生奨学金は、海外の大学院に留学する人のための奨学金です。支給期間は最長2年で、年間350万円を一律支給しています。
産業リーダー人材育成奨学金を利用する
産業リーダー人材育成奨学とは、大学院博士前期課程1・2年生〜大学最終学年の社会科学系&理工系を専攻している学生で、卒業後に日本企業で活躍する意思を持つ留学生に向けて支給される奨学金です。支給期間は最長2年で、年間450万円が一律支給されます。
経団連グローバル人材育成スカラーシップを利用する
経団連グローバル人材育成スカラーシップ事業とは、グローバルに活躍する意志を持つ学生を対象とした奨学金です。支給期間は1年で、一人につき100万円が支給されます。
本庄国際奨学金を利用する

本庄国際奨学金とは、国内外の日本人や外国人学生に向けて教育奨学金を支給している財団法人です。大学院留学をする日本人学生にも奨学金を支給しており、採用された方には月額15〜20万円が支給されます。すでに留学中の方が海外から応募することも可能とのこと。
まとめ
調べてみると、数え切れないほどの留学奨学金があることがわかると思います。費用が足りなくて留学ができないという方は、これらの奨学金をうまく利用し、ぜひ留学のチャンスを掴んで頂ければと思います。
スポンサーリンク
奨学金の人気記事
この記事に関するキーワード

![THE RYUGAKU[ザ・留学]](/st/img/logo.png)


 
         
         
         
         
        
















 
          